Závěrečnou 12. etapu 43. ročníku Rallye Dakar v kategorii automobilů vyhrál Carlos Sainz. Španěl si s trasou z Janbu do Džiddy o celkové délce 452 km, z toho 225 km byly rychlostní zkouška, poadil nejlépe.
Na stříbro v poslední etapě dosáhl vítěz letošních pěti etap a prologu Katařan Attíja. Na El Matadora ztratil 2:13 minuty. Na třetího Francouze Stéphana Peterhansela sice najel 40 vteřin, ale ani to nestačilo na celkové francouzovo prvenství v letošním Dakaru. Peterhansel si tak po 31 letech od svého prvního triumfu (na motocyklu) připsal celkově čtrnáctý dakarský vavřín.
ZPRAVODAJSTVÍ Z KATEGORIE MOTOCYKLŮ ČTĚTE NA WWW.MOTOHOUSE.CZ SPECIAL DAKAR 2021
Martin Prokop 12. etapu zakončil na 15. místě ze ztrátou necelých čtrnácti minut na Katařana. Celkově tak letošní Dakar skončil na devátém místě. Ze šesti startů na dakarské rallye bral nejlepší místo v roce 2019, kdy dojel na šestém místě.
Závěrečné pořadí Rallye Dakar po 12RZ | |||||
Pořadí | Posádka | Týme | Čas | Ztráta | Penalizace |
1 | (fra) STÉPHANE PETERHANSEL | X-RAID MINI JCW TEAM | 44h 28′ 11“ | 00h 01′ 00“ | |
2 | (qat) NASSER AL-ATTIYAH | TOYOTA GAZOO RACING | 44h 42′ 02“ | + 00h 13′ 51“ | |
3 | (esp) CARLOS SAINZ | X-RAID MINI JCW TEAM | 45h 29′ 08“ | + 01h 00′ 57“ | |
4 | (pol) JAKUB PRZYGONSKI | ORLEN TEAM/OVERDRIVE | 47h 03′ 14“ | + 02h 35′ 03“ | 00h 02′ 00“ |
5 | (esp) NANI ROMA | BAHRAIN RAID XTREME | 47h 49′ 59“ | + 03h 21′ 48“ | |
6 | (rus) VLADIMIR VASILYEV | X-RAID TEAM | 47h 57′ 49“ | + 03h 29′ 38“ | 00h 01′ 00“ |
7 | (are) SHEIKH KHALID AL QASSIMI | ABU DHABI RACING | 48h 01′ 42“ | + 03h 33′ 31“ | 00h 05′ 00“ |
8 | (zaf) GINIEL DE VILLIERS | TOYOTA GAZOO RACING | 48h 25′ 50“ | + 03h 57′ 39“ | 00h 21′ 00“ |
9 | (cze) MARTIN PROKOP | BENZINA ORLEN TEAM | 48h 37′ 32“ | + 04h 09′ 21“ | 00h 01′ 00“ |
10 | (fra) CYRIL DESPRES | ABU DHABI RACING | 49h 19′ 20“ | + 04h 51′ 09“ | 00h 51′ 00“ |
11 | (fra) CHRISTIAN LAVIEILLE | MD RALLYE SPORT | 49h 32′ 06“ | + 05h 03′ 55“ | |
12 | (ltu) BENEDIKTAS VANAGAS | INBANK TOYOTA GAZOO RACING BALTICS | 49h 49′ 16“ | + 05h 21′ 05“ | 00h 08′ 00“ |
13 | (chn) BINGLONG LU | BAIC ORV | 51h 05′ 47“ | + 06h 37′ 36“ | 00h 02′ 00“ |
14 | (chn) GUOYU ZHANG | BAIC ORV | 51h 08′ 54“ | + 06h 40′ 43“ | 00h 03′ 00“ |
15 | (chn) YANGUI LIU | BAIC ORV | 51h 24′ 29“ | + 06h 56′ 18“ | 00h 22′ 00“ |
16 | (sau) YAZEED AL RAJHI | OVERDRIVE TOYOTA | 51h 26′ 50“ | + 06h 58′ 39“ | |
17 | (bra) GUIGA SPINELLI | X-RAID TEAM | 51h 38′ 36“ | + 07h 10′ 25“ | 00h 01′ 00“ |
18 | (chn) WEI HAN | QUZHOU MOTORSPORT CITY TEAM | 51h 48′ 07“ | + 07h 19′ 56“ | 00h 22′ 00“ |
19 | (fra) DOMINIQUE HOUSIEAUX | MD RALLYE SPORT | 52h 03′ 24“ | + 07h 35′ 13“ | 00h 03′ 00“ |
20 | (prt) RICARDO POREM | BORGWARD RALLY TEAM | 52h 41′ 23“ | + 08h 13′ 12“ | 00h 26′ 00“ |
21 | (zaf) SHAMEER VARIAWA | TOYOTA GAZOO RACING | 53h 10′ 50“ | + 08h 42′ 39“ | 00h 02′ 00“ |
22 | (fra) RONAN CHABOT | OVERDRIVE TOYOTA | 53h 44′ 39“ | + 09h 16′ 28“ | 00h 26′ 00“ |
23 | (ltu) ANTANAS JUKNEVICIUS | KREDA | 54h 05′ 32“ | + 09h 37′ 21“ | 00h 03′ 00“ |
24 | (rus) VICTOR KHOROSHAVSEV | X-RAID TEAM | 54h 10′ 20“ | + 09h 42′ 09“ | 00h 02′ 00“ |
25 | (ltu) EDVINAS JUSKAUSKAS | HESTON AIRLINES TEAM PITLANE | 54h 10′ 32“ | + 09h 42′ 21“ | 00h 25′ 00“ |
26 | (nld) TIM CORONEL | CORONEL DAKAR TEAM | 54h 39′ 43“ | + 10h 11′ 32“ | 00h 04′ 00“ |
27 | (fra) MICHAEL PISANO | MD RALLYE SPORT | 54h 44′ 54“ | + 10h 16′ 43“ | 00h 02′ 00“ |
28 | (esp) ISIDRE ESTEVE PUJOL | REPSOL RALLY TEAM | 54h 51′ 18“ | + 10h 23′ 07“ | 00h 02′ 00“ |
29 | (bra) MARCELO TIGLIA GASTALDI | CENTURY RACING | 54h 55′ 20“ | + 10h 27′ 09“ | 00h 32′ 00“ |
30 | (rus) DENIS KROTOV | MSK RALLY TEAM | 55h 55′ 22“ | + 11h 27′ 11“ | 00h 28′ 00“ |
31 | (ltu) GINTAS PETRUS | PETRUS KOMBUCHA TEAM | 56h 56′ 50“ | + 12h 28′ 39“ | 00h 20′ 00“ |
32 | (zaf) BRIAN BARAGWANATH | CENTURY RACING | 57h 25′ 58“ | + 12h 57′ 47“ | 00h 23′ 00“ |
33 | (fra) PHILIPPE BOUTRON | SODICARS RACING | 57h 51′ 11“ | + 13h 23′ 00“ | |
34 | (fra) JEAN PIERRE STRUGO | PH-SPORT | 58h 36′ 58“ | + 14h 08′ 47“ | 00h 09′ 00“ |
35 | (esp) MANUEL PLAZA PEREZ | SODICARS RACING | 58h 45′ 20“ | + 14h 17′ 09“ | 00h 01′ 00“ |
36 | (bel) ERWIN IMSCHOOT | MD RALLYE SPORT | 58h 53′ 11“ | + 14h 25′ 00“ | 00h 46′ 00“ |
37 | (sau) ALABDALALI SALEH | YAZEED RACING | 60h 03′ 15“ | + 15h 35′ 04“ | 00h 04′ 00“ |
38 | (jpn) AKIRA MIURA | TOYOTA AUTO BODY | 62h 36′ 53“ | + 18h 08′ 42“ | |
39 | (sau) YASIR SEAIDAN | SRT RACING | 62h 57′ 55“ | + 18h 29′ 44“ | 00h 02′ 00“ |
40 | (fra) RONALD BASSO | TOYOTA AUTO BODY | 64h 42′ 04“ | + 20h 13′ 53“ | 00h 22′ 00“ |
41 | (are) KHALID ALJAFLA | ALJAFLA RACING | 67h 34′ 29“ | + 23h 06′ 18“ | 00h 12′ 00“ |
42 | (cze) TOMAS OUREDNICEK | ULTIMATE DAKAR | 70h 20′ 09“ | + 25h 51′ 58“ | 02h 52′ 00“ |
43 | (fra) ROMAIN DUMAS | REBELLION MOTORS | 71h 37′ 48“ | + 27h 09′ 37“ | 01h 36′ 00“ |
44 | (fra) MATHIEU SERRADORI | SRT RACING | 76h 42′ 45“ | + 32h 14′ 34“ | 15h 36′ 00“ |
45 | (esp) BORJA RODRIGUEZ | FN SPEED – AUTOMOTOR 4X4 | 79h 31′ 36“ | + 35h 03′ 25“ | 01h 26′ 00“ |
46 | (fra) ROGER AUDAS | SODICARS RACING | 82h 15′ 44“ | + 37h 47′ 33“ | 01h 20′ 00“ |
47 | (bel) ALEXANDRE LEROY | SRT RACING | 91h 28′ 11“ | + 47h 00′ 00“ | 19h 06′ 00“ |
48 | (fra) MARCO PIANA | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 304h 33′ 43“ | + 260h 05′ 32“ | 189h 03′ 00“ |
Zdroj: Dakar.com
Program 43. ročníku Rallye Dakar
2. ledna – prolog: Džidda (129 km celkově/11 km rychlostní zkouška) – čtěte
3. ledna – 1. etapa: Džidda – Biša (623/277) – čtěte
4. ledna – 2. etapa: Biša – Vadí ad-Davásir (685/457) – čtěte
5. ledna – 3. etapa: Vadí ad-Davásir – Vadí ad-Davásir (629/403) – čtěte
6. ledna – 4. etapa: Vadí ad-Davásir – Rijád (813/337) – čtěte
7. ledna – 5. etapa: Rijád – Burajda (662/457) – čtěte
8. ledna – 6. etapa: Burajda – Háil (618/448)
9. ledna – volný den
10. ledna – 7. etapa: Háil – Sakaka (737/471) – čtěte
11. ledna – 8. etapa: Sakaka – Naúm (709/375) – čtěte
12. ledna – 9. etapa: Naúm – Naúm (579/465) – čtěte
13. ledna – 10. etapa: Naúm – Úla (583/342) – čtěte
14. ledna – 11. etapa: Úla – Janbu (557/511) – čtěte
15. ledna – 12. etapa: Janbu – Džidda (452/225)
Andrej Poliak, zdroj: Dakar.com