Téměř 60procentní propad exportu švýcarských časomír do Číny negativně ovlivnil dubnové statistiky. Meziroční růst i přesto dosáhl 7,3 procenta. Vyplývá to ze statistiky Federace švýcarského hodinářského průmyslu (Fédération de I’industrie horlogére suisse FH).
Export švýcarských hodinek v dubnu dosáhl počtu 1,1 milionu kusů v celkové hodnotě 1,8 miliardy švýcarských franků. Z toho mechanických hodinek bylo exportováno 436 809 kusů v celkové hodnotě 1598,1 milionu švýcarských franků. Elektronických časomír bylo exportováno 618 282 kusů v hodnotě 235,9 milionu švýcarských franků.
Švýcarský export hodinek a ostatní duben 2022 | ||||
Výrobek | ks v mil. | změna v % | miliony CHF | změna v % |
Náramkové hodinky | 1,1 | -9,2 | 1834,0 | +7,3 |
Ostatní | 90,5 | +6,4 | ||
CELKEM | 1924,5 | +7,3 |
Zdroj: Federace švýcarského hodinářského průmyslu
Hodinky podle materiálu duben 2022 | ||||
Materiál | počet ks v 1000 | změna v % | miliony CHF | změna v % |
Cenné kovy | 34,3 | +8,1 | 678,1 | +10,3 |
Ocel | 637,4 | -11,0 | 714,9 | +6,4 |
Zlato-ocel | 82,5 | +4,0 | 295,7 | +5,1 |
Ostatní kovy | 95,9 | -31,0 | 94,7 | -0,3 |
Ostatní materiály | 205,1 | +4,8 | 50,6 | +10,1 |
CELKEM | 1055,1 | +9,2 | 1834,0 | +7,3 |
Zdroj: Federace švýcarského hodinářského průmyslu
Z žebříčku šestice hlavních exportních trhů švýcarských časomír vypadla Čína, která se propadla o 57,8 procenta. Spojené státy americké díky růstu 37 procenta opět překonaly 30procentní hranici a za duben jim tak patří první místo. I přes pokles 21,1 procenta se v TOP6 udržel Hongkong.
ČTĚTE: Dobrá kondice exportu švýcarských časomír v březnu 2022 potvrzena
Nově do žebříčku přibylo Německo, které rostlo o 13,2 procenta. Oproti březnu (55 %) si velká šestka mírně pohoršila, nicméně v dubna stále na její trhy mířil nadpoloviční export (51 %).
Hlavní exportní trhy březen 2022 | |||
Trh | miliony CHF | změna v % | podíl v % |
USA | 322,6 | +31,8 | 16,8 |
Hongkong | 148,8 | -21,1 | 7,7 |
Japonsko | 143,6 | +18,2 | 7,5 |
Singapur | 137,8 | +29,7 | 7,2 |
Velká Británie | 123,7 | +21,2 | 6,4 |
Německo | 104,2 | +13,2 | 5,4 |
CELKEM 6 TRHŮ | 980,7 | +15,9 | 51,0 |
Zdroj: Federace švýcarského hodinářského průmyslu
Andrej Poliak