Nadace Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) zveřejnila oficiální seznam 90 hodinářských počinů nominovaných na 25. ročník soutěže GPHG. Ani jedno z českých želízek v ohni se do nominací bohužel nevešlo.
Nominanty čítající 84 hodinek a 6 hodin z 302 modelů předložených 184 značkami vybralo 1050 členů Akademie GPHG. Tyto výjimečné časomíry budou soutěžit o ceny udělované nejkrásnějším hodinkovým kreacím roku, včetně velmi prestižní ceny Grand Prix „Aiguille d’Or“.
Bohužel do dalšího boje nepostoupily časomíry s českou stopou. Nejvíce nominací (šest) letos posbíraly značky Audemars Piguet (AP) a Chopard. V závěsu je s pěti nominacemi značka Louis Vouitton, která má ještě k dobru společnou nominaci se značkou Voutilainen v kategorii Men’s complication (pánské hodinky s komplikací) s počinem LVKV-02 GMR 6.
Pět nominaci si připsala značka Piaget, následována Parmigiani Fleurier se čtyřmi želízky v ohni. Shodně tři nominace mají na svém kontě Urban Jürgensen a Bulgari.
Dvě nominace pak mají značky Tiffany & Co., Hermés, Ming, Grand Seiko, Laurent Ferrier, Andersen Genéve, Van Cleef & Arpels, H. Moser & Cie a Chritopher Ward London.
Vítězové ročníku 2025 budou vyhlášeni ve čtvrtek 13. listopadu na slavnostním předávání cen GPHG, které se bude konat v Bâtiment des Forces Motrices v Ženevě. Akce bude vysílána živě na gphg.org a sdílená mediálními partnery GPHG.
Seznam nominovaných na ceny GPHG 2025
| Audemars Piguet | 6 | |
| Gérald Genta | 1 | |
| Louis Vouitton | 5 | 0,5 |
| Piaget | 5 | |
| Tiffany & Co. | 2 | |
| Voutilainen | 2 | 0,5 |
| Chopard | 6 | |
| Franc Muller | 1 | |
| Gucci | 1 | |
| Hermés | 2 | |
| Jacob & Co | 1 | |
| Daniel Roth | 1 | |
| Ming | 2 | |
| Parmigiani Fleurier | 4 | |
| Raúl Pagés | 1 | |
| Tasaki | 1 | |
| Garrick | 1 | |
| Grand Seiko | 2 | |
| Laurent Ferrier | 2 | |
| Urban Jürgensen | 3 | |
| Zenith | 1 | |
| Bovet 1822 | 1 | |
| Andersen Genéve | 2 | |
| Breguet | 1 | |
| Bulgari | 3 | |
| Arnold & Son | 1 | |
| Czapek | 1 | |
| Fam Al Hut | 1 | |
| Armin Strom | 1 | |
| Greubel Forsey | 1 | |
| Hazemann & Monnin | 1 | |
| Luca Soprana | 1 | |
| Van Cleef & Arpels | 2 | |
| Angelus | 1 | |
| Louis Moinet | 1 | |
| H. Moser & Cie | 2 | |
| Ressence | 1 | |
| Dior Montres | 1 | |
| Simon Brette | 1 | |
| Amida | 1 | |
| Chritopher Ward London | 2 | |
| M.A.D. Editions | 1 | |
| Nomos Glashütte | 1 | |
| Otsuka Lotec | 1 | |
| Atelier Wen | 1 | |
| Beda’a | 1 | |
| Behrens | 1 | |
| Dennison | 1 | |
| Kurono Tokyo | 1 | |
| Anton Suhanov | 1 | |
| Fiona Krüger | 1 | |
| L’Epée 1839 | 1 | |
| Miki Eleta | 1 | |
| Trilobe | 1 |
Andrej Poliak


















