3D světelná reklama - ASTRON print

 

Americká investiční banka Morgan Stanley zveřejnila svůj hodinářský report za rok 2025. Níže je TOP 20 hodinářských značek. Pro srovnání uvádíme také pořadí v letech 2023 a 2024.

 

TOP 20 hodinářských značek 2025 podle Morgan-Stanley
Pořadí vs. 2024 vs. 2023 Koncern Značka Obrat v mil. CHF Počet prodaných ks CEO
1. 1. 1. Rolex Rolex 11 002 1 150 000 Jean Frédéric Dufour
2. 2. 2. Richemont Cartier 3488 695 000 Louis Ferla
3. 4. 4. Audemars Piguet 2600 53 000 Ilaria Resta
4. 5. 5. Patek Philippe 2500 72 000

Thierry Stern

5. 3. 3. Swatch Omega 2210 460 000 Raynald Aeschlimann
6. 6. 6. Richard Mille 1750 5 950 Peter Harrison + 3*
7. 7. 7. Swatch Longines 920 780 000 Patrick Aoun
8. 8. 8. Richemont Vacheron Constantin 914 30 000 Laurent Perves
9. 9. 9. Breitling 820 155 000 Georges Kern
10. 10. 10. Swatch Tissot 720 2 480 000 Sylvain Dolla
11. 11. 15. LVHM TAG Heuer 656 342 000 Béatrice Goasglas
12. 14. 11. Richemont IWC 573 118 000 Chris Grainger-Herr
13. 15. 14. Richemont Jaeger-LeCoultre 523 78 000 Jérôme Lambert
14. 13. 16. Hermes 514 64 000 Axel Dumas
15. 12. 13. Swatch Swatch 474 4 400 000 Alain Villard
16. 16. 12. LVHM Hublot 460 32 000 Julien Tornare
17. 21. 17. Rolex Tudor 460 180 000 Eric Pirson
18. 17. 19. LVHM Bulgari 405 57 000 Jean-Christophe Babin**
19. 20. 22.- Chanel 390 59 000 Leena Nair
20. 19. 20. Chopard 240 30 000 Karl-Friedrich Scheufele

 

*Peter Harrison (CEO EMEA), Keita Kawasaki (CEO Japan), John Simonian (CEO Americas), Dave Tan (CEO Asia)

*od června 2026 pozici CEO obsadí Laura Burdese

Motohouse katalog motocyklů a čtyřkolek 2026