Export švýcarských hodinek v srpnu dosáhl počtu 1,3 milionu kusů, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 13,8 %. Vyplývá to z údajů Federace švýcarského hodinářského průmyslu (Fédération de I’industrie horlogére suisse FH). Celková hodnota vývozu hodinek a ostatních komponent činila 1743,9 milionu švýcarských franků, což je meziroční nárůst o 14,7 %.
Švýcarský export hodinek a ostatní srpen 2022 | ||||
Výrobek | ks v mil. | změna v % | miliony CHF | změna v % |
Náramkové hodinky | 1,3 | +13,8 | 1667,2 | +15,4 |
Ostatní | 76,7 | +0,9 | ||
CELKEM | 1743,9 | +14,7 |
Zdroj: Federace švýcarského hodinářského průmyslu
Mechanických hodinek bylo exportováno 470 407 kusů v celkové hodnotě 1461,0 milionu švýcarských franků. Elektronických časomír bylo exportováno 792 160 kusů v hodnotě 206,2 milionu švýcarských franků.
Hodinky podle materiálu srpen 2022 | ||||
Materiál | počet ks v 1000 | změna v % | miliony CHF | změna v % |
Cenné kovy | 33,9 | +29,8 | 586,0 | +22,2 |
Ocel | 658,1 | -3,6 | 641,5 | +9,0 |
Zlato-ocel | 88,9 | +11,4 | 292,8 | +7,4 |
Ostatní kovy | 86,3 | -13,2 | 80,6 | +12,2 |
Ostatní materiály | 385,7 | +81,0 | 66,3 | +109,1 |
CELKEM | 1252,9 | -13,8 | 1667,2 | +15,4 |
Zdroj: Federace švýcarského hodinářského průmyslu
Hlavní exportní trhy srpen 2022 | |||
Trh | miliony CHF | změna v % | podíl v % |
USA | 261,8 | +23,2 | 15,0 |
Čína | 261,6 | +15,4 | 15,0 |
Japonsko | 115,2 | +48,3 | 6,6 |
Hongkong | 113,3 | -7,8 | 6,5 |
Velká Británie | 112,2 | +11,2 | 6,4 |
Singapur | 107,3 | +37,0 | 6,2 |
CELKEM 6 TRHŮ | 971,5 | +18,6 | 55,7 |
Zdroj: Federace švýcarského hodinářského průmyslu
ČTĚTE: Export v červenci – téměř rekordní měsíc
ČTĚTE: 1. POLOLETÍ – Export švýcarských hodinek byl téměř 12 miliard
Andrej Poliak