Pohádkové Monako přivítalo v neděli 8. května sedmý závod seriálu elektrických formulí ABB FIA Formule E. Tým TAG Heuer vyšel bodově naprázdno. Králem monackého městského okruhu se stal úřadující šampion Portugalec António Félix Da Costa.
Nyní závodníky čeká měsíční pauza. Na konci června pak zavítají do mexické Puebly, kde je čekají dva závody.
26. a 27. 2. – Saudská Arábie – Rijád – ČTĚTE
10. a 11. 4. – Itálie – Řím – ČTĚTE
24. a 25. 4. – Španělsko – Valencie – ČTĚTE
8. 5. – Monacké knížectví – Monako
19. a 20. 6. – Mexiko – Puebla
10. a 11. července – USA – New York
24. a 25. července – Velká Británie – Londýn
14. a 15. srpna – Německo – Berlín
Průběžné pořadí pilotů světového šampionátu ABB FIA FORMULE E po 7. závodě | |||
Pořadí (minule) | Pilot | Tým | Body |
1. (4.) | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 62 |
2. (1.) | Nyck de Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | 57 |
3. (5.) | Mitch Evans | Jaguar Racing | 54 |
4. (14.) | António Félix da Costa | DS TECHEETAH | 52 |
5. (3.) | Sam Bird | Jaguar Racing | 49 |
6. (2.) | Stoffel Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | 48 |
7. (7.) | Jean-Éric Vergne | DS TECHEETAH | 46 |
8. (6.) | René Rast | Audi Sport ABT Schaeffler | 39 |
9. (12.) | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 35 |
10. (8.) | Jake Dennis | BMW i Andretti Motorsport | 33 |
11. (9.) | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 32 |
12. (10.) | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E | 32 |
13. (11.) | Nico Müller | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 30 |
14. (13.) | Alexander Sims | Mahindra Racing | 24 |
15. (15.) | Alexander Lynn | Mahindra Racing | 23 |
16. (21.) | Maximilian Günther | BMW i Andretti Motorsport | 22 |
17. (17.) | Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | 19 |
18. (16.) | André Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E |
18 |
19. (19.) | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 14 |
20. (18.) | Oliver Turvey | NIO 333 FE TEAM | 13 |
21. (20.) | Sergio Sette Câmara | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 12 |
22. (22.) | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | 11 |
23. (23.) | Norman Nato | ROKiT Venturi Racing | 11 |
24. (24.) | Tom Blomqvist | NIO 333 FE Team | 5 |
Zdroj: Formule E
Průběžné pořadí týmů světového šampionátu ABB FIA FORMULE E po 7. závodech | ||
Pořadí (minule) | Tým | Body |
1. (1.) | Mercedes-EQ Formula E Team | 105 |
2. (2.) | Jaguar Racing | 103 |
3. (4.) | DS TECHEETAH | 98 |
4. (3.) | Envision Virgin Racing | 81 |
5. (7.) | BMW i Andretti Motorsport | 55 |
6. (5.) | Audi Sport ABT Schaeffler | 53 |
7. (6.) | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 50 |
8. (8.) | Mahindra Racing | 47 |
9. (11.) | Nissan e.dams | 46 |
10. (9.) | ROKiT Venturi Racing | 43 |
11. (10.) | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 42 |
12. (12.) | NIO 333 FE Team | 18 |
Zdroj: Formule E
Andrej Poliak