Na základě výkonnosti exportu švýcarských hodinek lze pozorovat, že se trh s luxusním zbožím nejenže začíná předčit dobu covidovou a dokonce i období před pandemií. V únoru export přesáhl hranici dvou miliard švýcarských franků. Vyplývá to z údajů Federace švýcarského hodinářského průmyslu (Fédération de I’industrie horlogére suisse FH).
| Švýcarský export hodinek a ostatní únor 2023 | ||||
| Výrobek | ks v mil. | změna v % | miliony CHF | změna v % |
| Náramkové hodinky | 1,3 | +6,2 | 2141,4 | +12,7 |
| Ostatní | 98,4 | +1,8 | ||
| CELKEM | 2239,8 | +12,2 | ||
Zdroj: Federace švýcarského hodinářského průmyslu
Celková hodnota vývozu hodinek a ostatních komponent v únoru činila 2239,8 milionu švýcarských franků, což ve srovnání s únorem 2022 představuje růst o 12,2 procenta.
Mechanických hodinek bylo v únoru exportováno 514 909 kusů v celkové hodnotě 1866,5 milionů švýcarských franků. Elektronických časomír bylo exportováno 758 109 kusů v hodnotě 274,9 milionu švýcarských franků.
| Hodinky podle materiálu únor 2023 | ||||
| Materiál | počet ks v 1000 | změna v % | miliony CHF | změna v % |
| Cenné kovy | 37,9 | +3,2 | 752,0 | +13,1 |
| Ocel | 690,2 | -6,1 | 811,1 | +4,6 |
| Zlato-ocel | 97,6 | -15,6 | 376,5 | -3,3 |
| Ostatní kovy | 108,7 | -4,6 | 124,5 | +33,1 |
| Ostatní materiály | 338,6 | +71,6 | 77,3 | +100,4 |
| CELKEM | 1273,0 | +6,2 | 2141,4 | +12,7 |
Zdroj: Federace švýcarského hodinářského průmyslu
Šestice hlavních trhů si díky oživení na asijských trzích upevnila podíl na celkovém exportu na 55,3 %. Všechny trhy zaznamenaly dvouciferné růsty s výjimkou Číny (+8,2 %) a Japonska (+6,7 %). Z ostatních trhů hranici 100 milionů švýcarských franků překročily na sedmém místě Spojené arabské emiráty (111 mil.) a osmé Německo (110,6 mil.).
| Hlavní exportní trhy leden 2023 | |||
| Trh | miliony CHF | změna v % | podíl v % |
| USA | 345,9 | +15,5 | 15,4 |
| Čína | 253,9 | +8,2 | 11,3 |
| Hongkong | 213,2 | +22,2 | 9,5 |
| Japonsko | 147,2 | +6,7 | 6,6 |
| Singapur | 143,1 | +17,3 | 6,4 |
| Velká Británie | 134,6 | +12,2 | 6,0 |
| CELKEM 6 TRHŮ | 1238,0 | +13,7 | 55,3 |
Zdroj: Federace švýcarského hodinářského průmyslu
ČTĚTE: Švýcarský export v lednu pokračoval v růstu
Andrej Poliak

















