Světový šampionát ABB FIA Formule E si odbyl premiéru na okruhu Ricardo Tormo nedaleko španělské Valencie. Cenné druhé místo ve druhém víkendovém závodě pro TAG Heuer Porsche vybojoval Němec André Lotterer.
Díky stříbrné příčce ze sobotního, celkově pátého, závodu seriálu se Lotterer odpoutal v průběžném hodnocení ode dne tabulky. Jeho stájový kolega Němec Pascal Wehrlein vyšel bodově naprázdno.
Pořadatelé série elektrických formulí v minulém týdnu aktualizovali program letošního ročníku. Z kalendáře sedmé sezóny vypadlo Maroko a Chile. Naopak se fanoušci mohou těšit na návrat do Mexika. Finálový dvojzávod se pojede v polovině srpna v Berlíně.
26. a 27. 2. – Saudská Arábie – Rijád – ČTĚTE
10. a 11. 4. – Itálie – Řím – ČTĚTE
24. a 25. 4. – Španělsko – Valencie
8. 5. – Monacké knížectví – Monako
19. a 20. 6. – Mexiko – Puebla
10. a 11. července – USA – New York
24. a 25. července – Velká Británie – Londýn
14. a 15. srpna – Německo – Berlín
Průběžné pořadí pilotů světového šampionátu ABB FIA FORMULE E po 6. závodě | |||
Pořadí (minule) | Pilot | Tým | Body |
1. (5.) | Nyck de Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | 57 |
2. (4.) | Stoffel Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | 48 |
3. (1.) | Sam Bird | Jaguar Racing | 43 |
4. (3.) | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 43 |
5. (2.) | Mitch Evans | Jaguar Racing | 39 |
6. (11.) | René Rast | Audi Sport ABT Schaeffler | 39 |
7. (8.) | Jean-Éric Vergne | DS TECHEETAH | 33 |
8. (24.) | Jake Dennis | BMW i Andretti Motorsport | 33 |
9. (7.) | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 32 |
10. (6.) | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E |
32 |
11. (14.) | Nico Müller | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 30 |
12. (12.) | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 27 |
13. (9.) | Alexander Sims | Mahindra Racing | 24 |
14. (10.) | António Félix da Costa | DS TECHEETAH | 24 |
15. (20.) | Alexander Lynn | Mahindra Racing | 21 |
16. (23.) | André Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E |
18 |
17. (21.) | Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | 15 |
18. (17.) | Oliver Turvey | NIO 333 FE TEAM | 13 |
19. (18.) | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 13 |
20. (13.) | Sergio Sette Câmara | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 12 |
21. (15.) | Maximilian Günther | BMW i Andretti Motorsport | 12 |
22. (16.) | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | 11 |
23. (22.) | Norman Nato | ROKiT Venturi Racing | 11 |
24. (19.) | Tom Blomqvist | NIO 333 FE Team | 5 |
Zdroj: Formule E
Průběžné pořadí týmů světového šampionátu ABB FIA FORMULE E po 6. závodech | ||
Pořadí (minule) | Tým | Body |
1. (2.) | Mercedes-EQ Formula E Team | 105 |
2. (1.) | Jaguar Racing | 82 |
3. (4.) | Envision Virgin Racing | 58 |
4. (3.) | DS TECHEETAH | 57 |
5. (8.) | Audi Sport ABT Schaeffler | 52 |
6. (5.) | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 50 |
7. (12.) | BMW i Andretti Motorsport | 45 |
8. (7.) | Mahindra Racing | 45 |
9. (6.) | ROKiT Venturi Racing | 43 |
10. (10.) | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 42 |
11. (9.) | Nissan e.dams | 38 |
12. (11.) | NIO 333 FE Team | 18 |
Zdroj: Formule E
Andrej Poliak